WORLD KYOKUSHIN ITALIA
Sito Italiano Ufficiale sul Kenpo

KENPO
I Numeri
Ci sono due tipi di numerazione: una cinese e una giapponese. I giapponesi per contare usano spesso un classificatore a seconda dell'oggetto.
I Numeri di origine Cinese
| 1. ICHI | ![]() |
| 2. NI | ![]() |
| 3. SAN | ![]() |
| 4. SHI ( YON / YO ) | ![]() |
| 5. GO | ![]() |
| 6. ROKU | ![]() |
| 7. SHICHI ( NANA ) | ![]() |
| 8. HACHI | ![]() |
| 9. KU ( KYU ) | ![]() |
| 10. JU | ![]() |
| 11. JUICHI | ![]() ![]() |
| 20. NIJU | ![]() ![]() |
I Classificatori
| DAI | ![]() | es. ICHIDAI | ![]() ![]() |
| per contare oggetti meccanici (radio, televisori, computer, ecc.) | |||
| HON | ![]() | es. NIHON | ![]() ![]() |
| per contare cose strette e lunghe (alberi, bottiglie, sigarette, ecc.) | |||
| SATSU | ![]() | es. ISSATSU | ![]() ![]() |
| per contare libri, giornali, quaderni, ecc. | |||
| HIKI | ![]() | es. IPPIKI | ![]() ![]() |
| per contare piccoli animali (cani, gatti, pesci, ecc.) | |||
| WA | ![]() | es. ICHIWA | ![]() ![]() |
| per contare uccelli | |||
| NIN | ![]() | es. HITORI | ![]() ![]() |
| es. FUTARI | ![]() ![]() | ||
| es. SANNIN | ![]() ![]() | ||
| per contare persone (i numeri 1 e 2 sono perņ irregolari) | |||
I Numeri Giapponesi
| 1. HITOTSU | ![]() |
| 2. FUTATSU | ![]() |
| 3. MITTSU | ![]() |
| 4. YOTTSU | ![]() |
| 5. ITSUTSU | ![]() |
| 6. MUTTSU | ![]() |
| 7. NANATSU | ![]() |
| 8. YATTSU | ![]() |
| 9. KOKONOTSU | ![]() |
| 10. TO | ![]() |


























